TC5 Series – Mobile Terminals
Compare key specifications across TC5 Series models.
| Features | TC501 | TC53e | TC53e-RFID | TC58e | TC53 | TC58 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Processor | Qualcomm® Q-6690 up to 2.9 GHz | Qualcomm® 4490 2.4 GHz | Qualcomm® 4490 2.4 GHz | Qualcomm® 4490 2.4 GHz | Qualcomm® 6490 2.7 GHz | Qualcomm® 6490 2.7 GHz |
| Operating System | Android™ (version varies by model; upgrade support available) | |||||
| Memory (RAM / Flash) | 8GB / 128GB 12GB / 256GB |
6GB / 64GB 8GB / 128GB |
6GB / 64GB 8GB / 128GB |
6GB / 64GB 8GB / 128GB |
4GB / 64GB 8GB / 128GB |
4GB / 64GB 8GB / 128GB |
| Display | 6.0″ FHD+ AMOLED | 6.0″ FHD+ (2160 × 1080), 600 NITS (typical) | ||||
| Battery Options | 5000mAh Standard 7240mAh Extended |
4680mAh Standard / 7000mAh Extended | ||||
| Camera | 50MP Rear 8MP Front |
16MP Rear, 8MP Front | ||||
| Operating Temperature | -20°C to +50°C (-4°F to +122°F) | |||||
| Storage Temperature | -40°C to +70°C (-40°F to +158°F) | |||||
| Drop Specification | Up to 2.7m with rugged boot | Up to 1.83m to concrete across operating temperature | ||||
| Sealing | IP65 and IP68 | |||||
| WLAN | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 6E | ||||
| WWAN | 5G | — | — | 5G | — | 5G |
| Bluetooth / NFC | Bluetooth 6.0 + NFC | Bluetooth 5.3 + NFC | ||||



